Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 9/12/2021 8:26 PM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.4* | --- | --- | 5.4* |
2023 | 44.4* | 3.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 5.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 62.4* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.9 | 0.3* | 228.3 | 256.5* |
2021 | 200.7 | 299.4 | 172.7 | 57.1 | 68.4 | 10.5 | 7.2 | 74.4 | 49.8 | 121.2* | 153.9* | --- | 1215.3* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.5* | 112.8 | 80.4 | 3.6 | 42.0* | 243.3* |
Maks | 200.7 | 299.4 | 172.7 | 57.1 | 68.4 | 10.5 | 7.2 | 74.4 | 112.8 | 121.2 | 153.9 | 228.3 | 1215.3 |
prosek | 122.5 | 151.2 | 91.2 | 28.6 | 34.2 | 8.0 | 7.2 | 39.5 | 81.3 | 58.7 | 52.6 | 135.2 | 810.0 |
Min | 44.4 | 3.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 7.2 | 4.5 | 49.8 | 5.4 | 0.3 | 42.0 | 5.4 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.