Mesečni pregled brzine vetra (mph)
Podaci ažurirani 9/12/2021 8:26 PM. |
Maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17* | 17* |
2023 | 24* | 42 | 46 | 33 | 24 | 17* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46 | 24* | 31 | 46* |
2021 | 26 | 34 | 33 | 26 | 10 | 9 | 8 | 13 | 18 | 16* | 18* | --- | 34* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13* | 17 | 29 | 18 | 8* | 29* |
Maks | 26 | 42 | 46 | 33 | 24 | 17 | 8 | 13 | 18 | 46 | 24 | 31 | 46 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6* | 6* |
2023 | 20* | 19 | 20 | 17 | 10 | 6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 16* | 15 | 14* |
2021 | 10 | 26 | 22 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9* | 9* | --- | 10* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9* | 10 | 10 | 10 | 7* | 10* |
prosek | 13 | 22 | 21 | 12 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 |
Prosečna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0* | 0* |
2023 | 2* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1* | 1 | 1* |
2021 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1* | --- | 2* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* |
prosek | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.